Letna poročila | Vrsta | Velikost | Prenesi |
---|---|---|---|
Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d. 2022 |
|
|
PRENESI
PRENESI SPLETNA STRAN POROČILA |
Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d. 2021 |
|
|
PRENESI
PRENESI SPLETNA STRAN POROČILA |
Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2020 |
|
|
PRENESI
PRENESI SPLETNA STRAN POROČILA |
Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2019 | 16,901 KB |
PRENESI
SPLETNA STRAN POROČILA |
|
Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2018 | 15,171 KB |
PRENESI
SPLETNA STRAN POROČILA |
|
Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2017 | 10,916 KB |
PRENESI
SPLETNA STRAN POROČILA |
|
Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 | 12,452 KB |
PRENESI
SPLETNA STRAN POROČILA |
|
Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2015 | 16,071 KB |
PRENESI
SPLETNA STRAN POROČILA |
|
Revidirano letno poročilo Skupine Triglav za poslovno leto 2014 | 9,956 KB |
PRENESI
SPLETNA STRAN POROČILA |
|
Revidirano letno poročilo Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2014 | 4,470 KB | PRENESI | |
Revidirano letno poročilo Skupine Triglav za poslovno leto 2013 | 16,548 KB |
PRENESI
SPLETNA STRAN POROČILA |
|
Revidirano letno poročilo Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2013 | 4,388 KB | PRENESI | |
Nerevidirani računovodski izkazi Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za leto 2013 | 552 KB | PRENESI | |
Revidirano letno poročilo Skupine Triglav za poslovno leto 2012 | 17,126 KB |
PRENESI
SPLETNA STRAN POROČILA |
|
Revidirano letno poročilo Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2012 | 3,320 KB | PRENESI | |
Nerevidirani računovodski izkazi Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2012 | 314 KB | PRENESI | |
Revidirano Letno poročilo Skupine Triglav za poslovno leto 2011 | 7,317 KB |
PRENESI
SPLETNA STRAN POROČILA |
|
Revidirano Letno poročilo Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2011 | 13,850 KB | PRENESI | |
Nerevidirani računovodski izkazi Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2011 | 197 KB |
PRENESI
SEONET OBJAVA |
|
Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2010 | 4,810 KB | PRENESI | |
Revidirano letno konsolidirano poročilo za 2010 | 14,013 KB |
PRENESI
INTERAKTIVNA RAZLIČICA |
|
Revidirano letno nekonsolidirano poročilo za 2010 | 13,368 KB | PRENESI | |
Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2009 | 3,196 KB | PRENESI | |
Revidirano Letno poročilo Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2009 | 10,486 KB | PRENESI | |
Revidirano Letno porocilo Skupine Triglav za leto 2009 | 11,774 KB | PRENESI | |
Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2008 | 2,611 KB | PRENESI | |
Revidirano letno poročilo Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2008 | 2,611 KB | PRENESI | |
Revidirano letno poročilo Skupine Triglav za leto 2008 | 2,611 KB | PRENESI |
Medletna poročila | Vrsta | Velikost | Prenesi |
---|---|---|---|
Informacija o poslovanju Skupine Triglav v devetmesečju 2023 | 148 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za obdobje od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 | 3,113 KB | PRENESI | |
Informacija o poslovanju Skupine Triglav v prvem trimesečju 2023 | 120 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za obdobje od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2022 | 2,579 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za obdobje od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 | 2,717 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022 | 2,514 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za obdobje od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021 | 2,676 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za obdobje od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 | 2,697 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 | 2,922 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za obdobje od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020 | 1,921 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za obdobje od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 | 2,478 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 | 2,372 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za obdobje od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019 | 2,536 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za obdobje od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 | 1,841 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 | 1,768 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za obdobje od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018 | 2,556 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za obdobje od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 | 2,574 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 | 2,308 KB | PRENESI | |
Prva informacija o poslovanju Skupine Triglav v 2018 | 134 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za obdobje od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2017 | 1,912 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za obdobje od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 | 1,898 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017 | 2,336 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za obdobje od 1. 1. 2016 do 30. 9. 2016 | 2,604 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za obdobje od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 | 2,687 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016 | 2,701 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za obdobje od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015 | 2,460 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za obdobje od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 | 1,900 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015 | 1,949 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno porocilo o poslovanju Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2014 | 2,121 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Zavarovalnice Triglav d.d., in Skupine Triglav za obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 | 2,252 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014 | 2,258 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za obdobje od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2013 | 1,821 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za obdobje od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013 | 1,821 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013 | 1,628 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za obdobje od 1. 1. 2012 do 30. 9. 2012 | 1,737 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za obdobje od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 | 2,383 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za obdobje od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012 | 1,493 KB | PRENESI | |
Poročilo o poslovanju Zavarovalnice Triglav, d.d., v obdobju od 1. 1. 2011 do 30. 9. 2011 | 487 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za obdobje od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 | 827 KB | PRENESI | |
Poročilo o poslovanju Zavarovalnice Triglav, d.d., v obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011 | 457 KB |
PRENESI
OBJAVA |
|
Povzetek poslovnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., za obdobje januar - september 2010 | 197 KB | PRENESI | |
Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav 2010 | 780 KB | PRENESI | |
Povzetek poslovnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., za obdobje januar - marec 2010 | 139 KB | PRENESI | |
Poročilo o poslovanju januar - september 2009 | 5,761 KB | PRENESI | |
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav | 15,205 KB | PRENESI | |
Povzetek poslovnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., Q1 2009 | 4,503 KB | PRENESI | |
Povzetek poslovnega poročila v obdobju od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008 | 5,478 KB | PRENESI | |
Povzetek poslovnega poročila Q3 2008 | 4,622 KB | PRENESI |
Poročilo o solventnosti in finančnem položaju | Vrsta | Velikost | Prenesi |
---|---|---|---|
Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalnice Triglav d.d., za leto 2022 | 3,116 KB | PRENESI | |
Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Skupine Triglav za leto 2022 | 3,180 KB | PRENESI | |
Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalnice Triglav d.d., za leto 2021 | 3,603 KB | PRENESI | |
Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Skupine Triglav za leto 2021 | 3,629 KB | PRENESI | |
Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalnice Triglav d.d., za leto 2020 | 2,869 KB | PRENESI | |
Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Skupine Triglav za leto 2020 | 2,887 KB | PRENESI | |
Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2019 | 2,742 KB | PRENESI | |
Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Skupine Triglav za leto 2019 | 2,717 KB | PRENESI | |
Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Skupine Triglav za leto 2018 | 4,307 KB | PRENESI | |
Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2018 | 3,598 KB | PRENESI | |
Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Skupine Triglav za leto 2017 | 4,689 KB | PRENESI | |
Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2017 | 4,372 KB | PRENESI | |
Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2016 | 2,802 KB | PRENESI | |
Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Skupine Triglav za leto 2016 | 2,138 KB | PRENESI |